Помощь
+7 977 496 55 77
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.
Технические характеристики
Сухогрузные контейнеры (Dry Van / High Cube)
| Тип и модификация | Габариты снаружи (мм) | Внутреннее пространство (мм) | Вес тары (кг) | Объем (м³) | Паллеты (евро) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота | ||||
| 20' Standard (Стандарт) | 6058 | 2438 | 2591 | 5905 | 2350 | 2381 | 2145-2370 | 33.2 | 11 |
| 20' High Cube (Высокий) | 6058 | 2438 | 2896 | 5905 | 2350 | 2693 | 2340 | 37.5 | 11 |
| 20' High Cube Pallet Wide | 6058 | 2500 | 2896 | 5905 | 2432 | 2693 | 2440 | 39.0 | 14 |
| 40' Standard (Стандарт) | 12192 | 2438 | 2591 | 12039 | 2350 | 2372 | 3640-4000 | 67.8 | 25 |
| 40' High Cube (Высокий) | 12192 | 2438 | 2896 | 12039 | 2350 | 2693 | 3740-4200 | 76.5 | 25 |
| 40' HC Pallet Wide (Широкий) | 12192 | 2500 | 2896 | 12039 | 2432 | 2693 | 4200-4400 | 79.3 | 30 |
| 45' High Cube Pallet Wide | 13716 | 2500 | 2896 | 13513 | 2444 | 2670 | 4250-5080 | 89.5 | 33 |
Рефрижераторные контейнеры (Reefer)
| Тип контейнера | Внешние (ДхШхВ) | Внутренние (ДхШхВ) | Объем полезный | Масса тары | Европаллеты |
|---|---|---|---|---|---|
| 20' REEF Standard | 6058х2438х2591 | 5513х2284х2269 | 28.0 м³ | 3050 кг | 10 шт |
| 20' REEF High Cube | 6058х2438х2895 | 5513х2284х2573 | 31.0 м³ | 3200 кг | 10 шт |
| 40' REEF Standard | 12192х2438х2591 | 11638х2282х2252 | 59.8 м³ | 4510 кг | 23 шт |
| 40' REEF High Cube | 12192х2438х2895 | 11638х2282х2557 | 68.0 м³ | 4750 кг | 23 шт |
| 45' REEF High Cube PW | 13716х2556х2896 | 13113х2438х2585 | 80.9 м³ | 6020 кг | 32 шт |
Специальные контейнеры (Open Top, Flat Rack и др.)
| Наименование типа | Размер | Особенности | Внутр. габариты | Грузовместимость |
|---|---|---|---|---|
| Open Top (с мягкой крышей) | 20 / 40 фут | Загрузка сверху | 5905х2350х2381 | 33 - 67 м³ |
| Flat Rack (Платформа) | 20 / 40 фут | Без боковых стен | 5905х2350х2381 | Для негабарита |
| Double Door (двери с 2 сторон) | 20 / 40 фут | Сквозной проход | 12039х2350х2381 | 67.0 м³ |
| Open Side (боковая дверь) | 20 фут | Доступ сбоку | 5905х2350х2381 | 33.0 м³ |
| Tank Container (Цистерна) | 20 фут | Для жидкостей | — | до 26 000 л |





